<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Viaje México - Destinos, fotos y más</title>
	<link>http://viajemexico.net</link>
	<description>Hoteles y viajes a México</description>
	<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Veracruz, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/28/veracruz-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/28/veracruz-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/28/veracruz-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Veracruz forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 72,410.05 km2, se encuentra en el punto cardinal del  17° 03’ 18” y los 22° 27’ 18” de latitud norte y los 93° 36’ 13” y los 98° 36’ 00” de longitud oeste, su altitud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veracruz forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 72,410.05 km2, se encuentra en el punto cardinal del  17° 03’ 18” y los 22° 27’ 18” de latitud norte y los 93° 36’ 13” y los 98° 36’ 00” de longitud oeste, su altitud es de 5,700 . Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=veracruz,+mexico&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.18765,-96.133118&#038;spn=0.146885,0.299377&#038;z=12&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Veracruz</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/34/103883951_f5efc9e013.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3131/2348237526_9b165c0b02.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2236/2121364214_a14ff9e8e7.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Tamaulipas, al sur con Oaxaca, al este con Golfo de Méxicoy al oeste con Puebla.</p>
<p>Tipo de zona: montañosa formada por sierras, cerros, valles y llanuras.</p>
<p>¿Algo más?: Así pues, ligada íntimamente a las actividades cotidianas de los habitantes encontramos a alfareras que fabrican ollas, cazuelas, incensarios, veleros, flores, etc: bordadoras y tejedoras que a través del telar de cintura y bordado en punto de cruz y al pasado plasmas en colores vivos flores, animales de su entorno, para la elaboración de indumentaria y manteles. </p>
<p>Cereros que a través del derretido y solidificación de la cera obtienen y adornan los cirios y velas para las mayordomías durante las fiestas tradicionales; talabarteros quienes manejan la piel para la elaboración de sillas para montar caballo, cinturones, bolsas; orfebres que se encargan de manufacturar aretes, anillos y gargantillas como prenda de compromiso matrimonial de los totonacos; artesanos en papel picado para bendición de casas y altares de Todosantos; artesanos del hule para la elaboración de ropa impermeable al agua, tales como mangas de hule, calzoneras y forros para sombreros; artesanos que elaboran flautas, penachos, tambores, espadas de madera y demás utilería para la ejecución de las danzas tradicionales; personas que entrelazan las fibras y frutas de plantas para la producción de canastas, morrales y figuras de vainilla.</p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 26° C y mínima de 5° C.</p>
<p><a href='http://technorati.com/search/veracruz?authority=a4&#038;language=es'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Veracruz</a><a href='http://technorati.com/search/veracruz?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Veracruz, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/28/veracruz-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago Tuxtla, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/22/santiago-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/22/santiago-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/22/santiago-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Santiago Tuxtla forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  621.84 Km.2, se encuentra en el punto cardinal del 18° 28” latitud norte y 95° 18” longitud oeste, su altitud es de 200. Si estos datos no te satisfacen, hay un mapa de vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago Tuxtla forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  621.84 Km.2, se encuentra en el punto cardinal del 18° 28” latitud norte y 95° 18” longitud oeste, su altitud es de 200. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Santiago+Tuxtla&#038;sll=18.447777,-95.21327&#038;sspn=0.036883,0.074844&#038;ie=UTF8&#038;ll=18.460803,-95.300045&#038;spn=0.03688,0.074844&#038;z=14&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Santiago Tuxtla</strong></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3235/2411494006_8b35138f08.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2015/2374953159_73ac365141.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2219/1503261871_323010d619.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Angel R. Cabada, al sur con Hueyapan de Ocampo, al este con San Andrés Tuxtlay al oeste con Isla y Tlacotalpan.<br />
Temperatura del ambiente: Máxima de 24.3° C.</p>
<p><a href='http://www.directoriodehotelesmexico.com/hoteles-mexico.php?idCd=574'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Santiago Tuxtla</a><a href='http://technorati.com/search/Santiago+Tuxtla?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Santiago Tuxtla, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/22/santiago-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>San Andrés Tuxtla, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/san-andres-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/san-andres-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 06:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/san-andres-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[San Andrés Tuxtla forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  918.77 Km.2, se encuentra en el punto cardinal del 18° 27” latitud norte y 95° 13” longitud oeste, su altitud es de 300. Si estos datos no te satisfacen, hay un mapa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Andrés Tuxtla forma parte del estado de Veracruz, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  918.77 Km.2, se encuentra en el punto cardinal del 18° 27” latitud norte y 95° 13” longitud oeste, su altitud es de 300. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=San+Andr%C3%A9s+Tuxtla&#038;sll=20.053996,-98.15958&#038;sspn=0.073048,0.149689&#038;ie=UTF8&#038;ll=18.447777,-95.21327&#038;spn=0.036883,0.074844&#038;z=14&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de San Andrés Tuxtla  </strong></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2060/2410668641_1856507ee6.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/221/495450132_2e28ac5b5f.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/116/367229919_abcf188593.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Golfo de México, al sur con Hueyapan de Ocampo, al este con Catemacoy al oeste con Santiago Tuxtla y Angel R. Cabada.</p>
<p>Tipo de zona: ondulada. </p>
<p>¿Algo más?:  Elaboración de globos de papel de china y de puros.</p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de  23.8° C.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/veracruz/san-andres-tuxtla/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en San Andrés Tuxtla  </a><a href='http://technorati.com/search/San+Andr%C3%A9s+Tuxtla?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste San Andrés Tuxtla  , por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/san-andres-tuxtla-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tulancingo , un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tulancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tulancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 06:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tulancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tulancingo  forma parte del estado de Hidalgo, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 290.4 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del latitud norte 20° 04’ 53’’, latitud oeste 98° 22’ 07’ del Meridiano de Greenwich, su altitud es de 2400 . Si estos datos no te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulancingo  forma parte del estado de Hidalgo, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 290.4 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del latitud norte 20° 04’ 53’’, latitud oeste 98° 22’ 07’ del Meridiano de Greenwich, su altitud es de 2400 . Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=tulancingo&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,38.320312&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.053996,-98.15958&#038;spn=0.073048,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tulancingo </strong></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1315/1255557522_3636fcc841.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2305/2500175695_fce498bca9.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1317/1465753847_76187aedf3.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Metepec, al este con Acaxochitlán y Cuautepec y al oeste con Acatlán y Singuilucan.</p>
<p>Tipo de zona: semi-plana cortada formada por cañadas, barrancas, cerros y volcanes.</p>
<p>¿Algo más?: Las artesanías que podemos encontrar en Tulancingo son artículos elaborados con barro. El barro utilizado es de dos tipos; engretado y con chapopote, entre los artículos elaborados con el primer tipo de barro podemos encontrar jarros, ollas, cazuelas, vasijas y macetas, entre los del segundo tenemos comales, ollas y cazuelas.  </p>
<p>Otro tipo de artesanías con que se cuenta en el municipio de Tulancingo son de talabartería como huaraches, chaparreras, guantes, fuetes, sillas de montar, fundas y cinturones. También encontramos artículos de lana pura como jorongos, cobijas, sarapes, cortinas, ceñidores y rebozos. </p>
<p>En gastronomía; la fama alcanzada por los quesos y lácteos producidos en la región ha llegado a nivel nacional, se puede encontrar queso oaxaca, enchilado, doble crema, requesón, manchego, crema, etc. .</p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 14°C.</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/hidalgo/tulancingo/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tulancingo </a><a href='http://technorati.com/search/tulancingo?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tulancingo , por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/tulancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tonatico, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 04:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tonatico forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  91.72 km2 , se encuentra en el punto cardinal del 99º 40’ longitud oeste, y 18º 48’ de latitud norte, su altitud es de 1,650 . Si estos datos no te satisfacen, hay un mapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonatico forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  91.72 km2 , se encuentra en el punto cardinal del 99º 40’ longitud oeste, y 18º 48’ de latitud norte, su altitud es de 1,650 . Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tonatico&#038;sll=20.625495,-103.241465&#038;sspn=0.009097,0.018711&#038;ie=UTF8&#038;ll=18.81028,-99.670029&#038;spn=0.073609,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tonatico</strong></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1296/1426525564_1c819e9fb1.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1144/1154104825_ff5eda7934.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2373/2435998953_a20f9fa7e5.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con  Ixtapan de la Sal, al sur con Pilcaya, al este con Ixtapan de la Saly al oeste con Zumpahuacán.</p>
<p>Tipo de zona: accidentada formada por por los cerros de: Los Tunales, el Portizuelo, La Lagunilla, Del Moral,  Tenextepec, La Cruz y el Papalotepec.</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/estado-de-mexico/tonatico/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tonatico</a><a href='http://technorati.com/search/Tonatico?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tonatico, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tonalá, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 03:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tonala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tonalá forma parte del estado de Jalisco, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 119.58 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 20º31’50’’ a los 20º42’10’’ de latitud norte  y de los 103º08’30’’ a los 103º16’50’’ de longitud oeste, su altitud es de 1500. Si estos datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonalá forma parte del estado de Jalisco, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 119.58 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 20º31’50’’ a los 20º42’10’’ de latitud norte  y de los 103º08’30’’ a los 103º16’50’’ de longitud oeste, su altitud es de 1500. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=tonala&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,38.320312&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.625495,-103.241465&#038;spn=0.009097,0.018711&#038;z=16&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tonalá</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/156/362314065_67f0741e33.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2338/2353590868_db65432106.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/67/212324297_5574f7e8d9.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Ixtlahuacán del Rio, al sur con El Salto, al este con Tlaquepaquey al oeste con Guadalajara y Zapotlanejo.</p>
<p>¿Algo más?: Desde la época prehispánica, el pueblo de Tonalá se ha dedicado a la alfarería, tradición que hoy puede admirarse en la rica variedad de piezas que se elaboran, con platos, platones, jarros, cántaros, cazuelas, ollas, maceteros, floreros, piezas en miniatura y figuras decorativas; así como figuras de personas y animales; todas en artísticos acabados de loza vidriada o engretada, barro bruñido, barro canelo o de olor, barro bandera, petatillo, betus, porcelana, y stoneware; producto que por su calidad y belleza goza de fama nacional e internacional.  </p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/jalisco/tonala/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tonalá</a><a href='http://technorati.com/search/tonala?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tonalá, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/tonala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tlayacapan , un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlayacapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlayacapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 01:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tlayacapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tlayacapan  forma parte del estado de Morelos, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 52,136 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 57&#8242; latitud Norte y 98º 59&#8242; de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, su altitud es de 1630. Si estos datos no te satisfacen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tlayacapan  forma parte del estado de Morelos, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 52,136 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 57&#8242; latitud Norte y 98º 59&#8242; de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, su altitud es de 1630. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href=''>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tlayacapan </strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/217/470777120_291ed1d50f.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/207/475840918_c0e6942d5e.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1130/527211733_4c9885ea72.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Tlalnepantla, al sur con Yautepec, al este con Totolapany al oeste con Tepoztlán.</p>
<p>Tipo de zona: accidentada formada por por el sur, se encuentra ubicado el cerro de la &#8220;Ventanilla&#8221;, el &#8220;Sombrerito&#8221; o &#8220;Yacatl&#8221; (nariz); por el Oeste, el cerro de &#8220;Huixtlalzink&#8221;, &#8220;Tlatoani&#8221; y el &#8220;Ziualopapalozink&#8221; (mariposita señora) él más alto tiene 505 metros de altura; por el Noroeste, el cerro de &#8220;Tezontlala&#8221;, &#8220;Cuitlazimpa&#8221; y &#8220;Tepozoco&#8221;; por el Norte, la loma de la &#8220;Amixtepec&#8221;.</p>
<p>¿Algo más?: La cerámica de barro, en macetas, alcancías, figuras, ollas de todos tamaños, cómales, jarros, cazuelas y vajillas, completas de barro vidriado y con tintes de gran colorido, es lo que caracteriza al pueblo de Tlayacapan, así como su fábrica de alta temperatura en cerámica. </p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 16º C.</p>
<p><a href='http://www.info-hoteles.com/mx/17/hoteles_tlayacapan.asp'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tlayacapan </a><a href='http://technorati.com/search/Tlayacapan?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tlayacapan , por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlayacapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tlaxcala, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlaxcala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlaxcala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tlaxcala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tlaxcala forma parte del estado de Tlaxcala, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  4 060.923 Kilómetros, se encuentra en el punto cardinal del Al norte 19°44´, al sur 19°06´de latitud norte; al este 97°38´, al norte 98° 43´ de longitud oeste., su altitud es de 4,200 . Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tlaxcala forma parte del estado de Tlaxcala, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  4 060.923 Kilómetros, se encuentra en el punto cardinal del Al norte 19°44´, al sur 19°06´de latitud norte; al este 97°38´, al norte 98° 43´ de longitud oeste., su altitud es de 4,200 . Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=tlaxcala&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.321025,-98.239403&#038;spn=0.073383,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tlaxcala</strong></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1199/1196430568_886fa7b70d.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1337/1469479520_6c3479d547.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1037/838640352_d7457944e0.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Tipo de zona: montañosa formada por llanos, cortados por cañadas y barrancas, y altos volcanes.</p>
<p>¿Algo más?: Como si llevaran en su archivo genético la misión de mantener vivas las artes y tradiciones de su cultura milenaria, los artesanos tlaxcaltecas han heredado de padres a hijos, desde tiempos inmemoriales, su genio artístico para contar historia de sus viejos abuelos; tradición que ha sobrevivido a la conquista, al imperio extranjero.  </p>
<p>En San Bernardino Contla y Santa Ana Chiautempan se fabrican los famosos sarapes y tapetes que conservan las formas y colores de nuestros antepasados, conocidos como  “saltillos”, por los saltos que  da la tela en el telar de madera. </p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 30° C y mínima de 0° C.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/tlaxcala/tlaxcala/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tlaxcala</a><a href='http://technorati.com/search/tlaxcala?authority=a4&#038;language=es'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tlaxcala, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2008/06/21/tlaxcala-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tequisquiapan, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2008/06/21/tequisquiapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2008/06/21/tequisquiapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Queretaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/2008/06/21/tequisquiapan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</guid>
		<description><![CDATA[Tequisquiapan forma parte del estado de Querétaro, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 343.6 kilómetros cuadrados , se encuentra en el punto cardinal del en la parte Norte, a los 20° 39’ y en el extremo Sur a los 20° 39’ de latitud Norte. Si estos datos no te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tequisquiapan forma parte del estado de Querétaro, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 343.6 kilómetros cuadrados , se encuentra en el punto cardinal del en la parte Norte, a los 20° 39’ y en el extremo Sur a los 20° 39’ de latitud Norte. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tequisquiapan&#038;sll=40.396764,-3.713379&#038;sspn=15.148356,38.320312&#038;ie=UTF8&#038;ll=20.529772,-99.88821&#038;spn=0.072824,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tequisquiapan</strong></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2043/1908771426_6823fdd938.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1438/754671378_c0cdb1349d.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/192/457897905_2b18206434.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Colón y Ezequiel Montes, al sur con  San Juan del Río, al este con Ezequiel Montes e Hidalgoy al oeste con Pedro Escobedo y Colón.</p>
<p>Tipo de zona: Plana formada por pequeños valles y planicies que se han convertido en áreas de cultivo.</p>
