<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viaje México - Destinos, fotos y más &#187; Estado de Mexico</title>
	<atom:link href="http://viajemexico.net/category/estado-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajemexico.net</link>
	<description>Hoteles y viajes a México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 09:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toluca de Lerdo , un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/24/toluca-de-lerdo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/24/toluca-de-lerdo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Toluca de Lerdo  forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  420.14 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º59’2’’ a los 19º27’9’’ de latitud norte, y de los 99º31’43’’ a los 99º46’58’’ de longitud oeste, su altitud es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toluca de Lerdo  forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  420.14 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º59’2’’ a los 19º27’9’’ de latitud norte, y de los 99º31’43’’ a los 99º46’58’’ de longitud oeste, su altitud es de 2,600 metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Toluca+de+Lerdo&#038;sll=22.280201,-97.868271&#038;sspn=0.293546,0.615234&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.338358,-99.647369&#038;spn=0.598661,1.230469&#038;z=10&#038;iwloc=A'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Toluca de Lerdo </strong></p>
<p><img src='' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3446/3371478131_af51833e8f.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3027/2805410684_ef841f54fc.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con  Temoaya y Otzolotepec, al sur con Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Calimaya y Tenango del Valle, al este con Lerma y San Mateo Atenco y al oeste con Zinacantepec.</p>
<p>Tipo de zona: volcánica formada por Xinantécatl o Nevado de Toluca.</p>
<p>¿Algo más?: En la ciudad de Toluca se encuentra CASART, Casa de las Artesanías, donde concurren artesanos de distintos lugares del estado para vender sus trabajos directamente al público. Tecaxic y Calixtlahuaca se distinguen por su cerámica y alfarería; San Felipe Tlamimilolpan por sus rebozos y otros textiles; Santa Ana Tlapaltitlán por sus tejidos de canastas; Cuexcontitlán y Huichochitlán por sus tejidos de palma para sombreros; San Pablo Autopan, Totoltepec y otros pueblos, por sus tejidos de estambre de lana para guantes y gorros. </p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 13.7º C.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/estado-de-mexico/toluca/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Toluca de Lerdo </a><a href='http://technorati.com/search/Toluca+de+Lerdo?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Toluca de Lerdo , por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/24/toluca-de-lerdo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevado de Toluca, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/24/nevado-de-toluca-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/24/nevado-de-toluca-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nevado de Toluca forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  51 000 ha, se encuentra en el punto cardinal del 19.111272, -99.761181, su altitud es de  4,690 msnm. Si estos datos no te satisfacen, hay un mapa de vista satelital
Porque una imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevado de Toluca forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  51 000 ha, se encuentra en el punto cardinal del 19.111272, -99.761181, su altitud es de  4,690 msnm. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Nevado+de+Toluca,+Estado+de+M%C3%A9xico&#038;sll=30.467614,-109.684753&#038;sspn=1.093692,2.460938&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.102249,-99.769442&#038;spn=0.009368,0.019226&#038;z=16&#038;iwloc=A'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Nevado de Toluca</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/136/389903159_b841b8494d.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/147/357780808_499d8243f3.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/216/512802955_ab88d22c44.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong><br />
Tipo de zona: volcán.<br />
<a href='http://www.clubdereservaciones.com/es/732-hoteles-en-estado-de-mexico.html'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Nevado de Toluca</a><a href='http://technorati.com/search/Nevado+de+Toluca?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Nevado de Toluca, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/24/nevado-de-toluca-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teotihuacán, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/17/teotihuacan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/17/teotihuacan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Teotihuacán forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 82.65 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 41’ latitud norte y a los 98° 52’ de longitud oeste, su altitud es de 2,260 metros sobre el nivel del mar. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teotihuacán forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 82.65 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 41’ latitud norte y a los 98° 52’ de longitud oeste, su altitud es de 2,260 metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Teotihuac%C3%A1n,+Estado+de+Mexico&#038;sll=19.0024,-100.305176&#038;sspn=0.599883,1.230469&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.70692,-98.8694&#038;spn=0.149325,0.307617&#038;z=12&#038;iwloc=A'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Teotihuacán</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/46/119387837_8338005478.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2297/2178556837_68a879c84c.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3244/2776383139_734d6dbfe0.jpg?v=' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Temascalapa, al sur con Acolman y Otumba, al este con San Martín de la Pirámides y al oeste con Tecámac.<br />
Tipo de zona: plana.<br />
¿Algo más?: Se destaca la elaboración de figurillas y máscaras de barro, jade y obsidiana, que imitan a las elaboradas en el período prehispánico. Estas artesanías se venden en la zona arqueológica a los turistas.<br />
Temperatura del ambiente: Máxima de 33.1° C.<br />
<a href='http://www.hotelesmexico.com/hoteles-mexico.php?idCd=262'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Teotihuacán</a><a href='http://technorati.com/search/Teotihuac%C3%A1n%2C+Estado+de+Mexico+hoteles?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Teotihuacán, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/17/teotihuacan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejupilco, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/17/tejupilco-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/17/tejupilco-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Tejupilco forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 1,327.56  kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 45´30” y 19º  04´32”  de latitud norte, y entre los meridianos 99º 59´ 07” y 100º 36´ 45” de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tejupilco forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 1,327.56  kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 45´30” y 19º  04´32”  de latitud norte, y entre los meridianos 99º 59´ 07” y 100º 36´ 45” de  longitud oeste, del meridiano de Greenwich, su altitud es de  1,340  metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tejupilco,+Estado+de+Mexico&#038;sll=18.963442,-103.874359&#038;sspn=0.600023,1.230469&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.0024,-100.305176&#038;spn=0.599883,1.230469&#038;z=10&#038;iwloc=A'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tejupilco</strong></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3293/2698477883_15dfbd0188.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Otzoloapan, Zacazonapan, Temascaltepec  y San Simón de Guerrero, al sur con Amatepec y Sultepec, al este con San Simón de Guerrero, Texcaltitlán  y Sultepec y al oeste con Michoacán y Guerrero.</p>
<p>Tipo de zona: accidentada formada por  Sierra de Pericones cuya elevación que más destaca es La Muñeca.  Esta Sierra se  prolonga hasta el Puerto de Salitre donde se levanta la Sierra de Nanchititla o Cinacantla, para terminar en el margen del río Cutzamala. </p>
<p>¿Algo más?: En talabarteria se hacen riendas, cinturones, sillas de montar, fundas de pistola; tejidos de lana, gabanes; en San Lucas del Maíz y La Laguna, rebosos tejidos, orfebrería; adornos y artículos litúrgicos elaborados en oro y plata, manufactura de penachos, embudos y medidas en hojalata. </p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/estado-de-mexico/tejupilco/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tejupilco</a><a href='http://technorati.com/search/Tejupilco%2C+Estado+de+Mexico?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tejupilco, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/17/tejupilco-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metepec , un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/16/metepec-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/16/metepec-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Metepec  forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 70.43 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 15&#8242; de latitud al norte, su longitud oeste del meridiano de Greenwich es 99° 36&#8242; 10&#8243;, su altitud es de 2,670 . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metepec  forma parte del estado de Estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 70.43 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 15&#8242; de latitud al norte, su longitud oeste del meridiano de Greenwich es 99° 36&#8242; 10&#8243;, su altitud es de 2,670 . Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Metepec&#038;sll=21.040928,-89.619598&#038;sspn=0.561394,1.230469&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.269017,-99.609261&#038;spn=0.141951,0.307617&#038;z=12&#038;iwloc=A'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Metepec </strong></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3098/2348004079_97aab9af40.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm4.static.flickr.com/3067/2296140855_a37b8313e4.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1156/1327224148_3e95b123b4.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Toluca, al sur con Chapultepec, Mexicaltzingo y Calimaya, al este con San Mateo Atenco y al oeste con Santiago Tianguistenco.</p>
<p>Tipo de zona: plana formada por una línea de continuidad y similitud bastante definida entre los elementos geológicos que componen las serranías de las Cruces y el Nevado, y consecuentemente, al breve sistema de cerros de los alrededores de Toluca, entre las cuales está considerado el de Metepec. </p>
<p>¿Algo más?: los principales productos son elaborados con barro, los vitrales y talabartería; se contabilizan 300 artesanos, se involucran a 275 familias aproximadamente. El destino de los productos depende del tipo de artesanía: la ornamental es para exportación y la utilitaria es para consumo local y regional. La promoción de las artesanías se realizará a través de la adaptación de lugares especiales como mercados, corredores artesanales, turísticos, y la Expo-Feria de San Isidro. </p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 28º C y mínima de 3.5º C.</p>
<p><a href='http://hoteles.com.mx/mexico/metepec/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Metepec </a><a href='http://technorati.com/search/Metepec?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Metepec , por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/16/metepec-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonatico, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/10/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/10/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Tonatico forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 91.72 km2 , se encuentra en el punto cardinal del 99º 40’ longitud oeste, y  18º  48’ de latitud norte de la entidad, su altitud es de 1,650 metros sobre el nivel del mar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tonatico forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 91.72 km2 , se encuentra en el punto cardinal del 99º 40’ longitud oeste, y  18º  48’ de latitud norte de la entidad, su altitud es de 1,650 metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tonatico&#038;sll=20.625495,-103.241465&#038;sspn=0.009097,0.018711&#038;ie=UTF8&#038;ll=18.81028,-99.670029&#038;spn=0.073609,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tonatico</strong></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1296/1426525564_1c819e9fb1.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1144/1154104825_ff5eda7934.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2373/2435998953_a20f9fa7e5.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Ixtapan de la Sal, al sur con Pilcaya, al este con Ixtapan de la Saly al oeste con Zumpahuacán.</p>
<p>Tipo de zona: accidentada formada por los cerros de: Los Tunales, el Portizuelo, La Lagunilla, Del Moral,  Tenextepec, La Cruz y el Papalotepec.</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/estado-de-mexico/tonatico/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tonatico</a><a href='http://technorati.com/search/Tonatico%2C+M%C3%A9xico?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tonatico, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/10/tonatico-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tepotzotlán, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/10/tepotzotlan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/10/tepotzotlan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Tepotzotlán forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  208.83 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 43’ 50” de latitud norte, y 99° 13’ 24” de longitud oeste del meridiano de Greenwich , su altitud es de 2,250  metros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tepotzotlán forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de  208.83 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19° 43’ 50” de latitud norte, y 99° 13’ 24” de longitud oeste del meridiano de Greenwich , su altitud es de 2,250  metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=Tepotzotl%C3%A1n&#038;sll=21.518559,-104.894714&#038;sspn=0.144685,0.299377&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.448323,-99.245446&#038;spn=0.009166,0.018711&#038;z=16&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tepotzotlán</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/137/322274751_643e7dc4bd.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2262/2240947354_4f62b9d04d.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/57/217114467_f4b9b98ab8.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Huehuetoca y Coyotepec , al sur con Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero , al este con Coyotepec, Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli y al oeste con Villa del Carbón .</p>
<p>¿Algo más?: la abundante industria artesanal del municipio se ha reducido a la producción en baja escala de 8 telares de cintura de la etnia Triqui; se sigue produciendo iconos de pluma, imágenes religiosas de cera y repujado metálico, entre otros.</p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 30°C.</p>
<p><a href='http://zonaturistica.com/estado-de-mexico/tepotzotlan/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tepotzotlán</a><a href='http://technorati.com/search/Tepic%2C+Nayarit?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tepotzotlán, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/10/tepotzotlan-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenancingo, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/10/tenancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/10/tenancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tenancingo forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 160.18 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 57’ 5’’ y 19º 02’ 25’’ la latitud norte y entre los 98º 35’ 45’’ y 99º 38’ 37’’ de longitud oeste, su altitud es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenancingo forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 160.18 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 18º 57’ 5’’ y 19º 02’ 25’’ la latitud norte y entre los 98º 35’ 45’’ y 99º 38’ 37’’ de longitud oeste, su altitud es de 2,490  metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=tenancingo&#038;sll=18.85293,-99.228323&#038;sspn=0.009199,0.018711&#038;ie=UTF8&#038;ll=19.154411,-98.200436&#038;spn=0.073457,0.149689&#038;z=13&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Tenancingo</strong></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2208/2504988577_e2999b5ef3.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/20/71912838_d3ab7f432a.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2368/2390308459_0c440f361d.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Tenango del Valle y Joquicingo , al sur con Zumpahuacán, al este con Malinalcoy al oeste con Villa Guerrero.</p>
<p>Tipo de zona: montañosaformada por Peña Colorada, la Víbora, la Tezontlera, la Cantera y la Malinche<br />
¿Algo más?: muchas familias se dedican a elaborar artesanías, entre las que sobresalen: la confección de rebozo, sillas tejidas con palma, canastas tejidas con fibras vegetales, comales de barro y papel picado.</p>
<p>Temperatura del ambiente: Máxima de 18.2ºC.</p>
<p><a href='http://www.zonaturistica.com/estado-de-mexico/tenancingo/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Tenancingo</a><a href='http://technorati.com/search/Tenancingo%2C+M%C3%A9xico?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Tenancingo, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/10/tenancingo-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozumba, un buen sitio de México para visitar</title>
		<link>http://viajemexico.net/2009/05/03/ozumba-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/</link>
		<comments>http://viajemexico.net/2009/05/03/ozumba-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado de Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viajemexico.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Ozumba forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 48.02 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19º 02’ de latitud norte y 98° 48´14´’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, su altitud es de 2,340 metros sobre el nivel del mar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ozumba forma parte del estado de México, que, por supuesto, está ubicada en México. Posee una extensión territorial de 48.02 kilómetros cuadrados, se encuentra en el punto cardinal del 19º 02’ de latitud norte y 98° 48´14´’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, su altitud es de 2,340 metros sobre el nivel del mar. Si estos datos no te satisfacen, hay <a href='http://maps.google.es/maps?f=q&#038;hl=es&#038;q=Ozumba,+M%C3%A9xico+M%C3%A9xico&#038;sll=19.698193,-98.748894&#038;sspn=0.146424,0.319977&#038;ie=UTF8&#038;cd=3&#038;geocode=0,19.684349,-99.222744&#038;ll=19.31007,-99.04458&#038;spn=0.009173,0.019999&#038;z=16&#038;iwloc=addr'>un mapa de vista satelital</a></p>
<p><strong>Porque una imagen dice más que mil palabras, fotos de Ozumba</strong></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/43/83022014_cd3e3b49aa.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm2.static.flickr.com/1385/875527621_99bffbd0cc.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><img src='http://farm1.static.flickr.com/31/65580742_1f8caf99ed.jpg?v=0' alt='fotografia panoramica' /></p>
<p><strong>Información geográfica variada</strong> </p>
<p>Colindancias: Al norte con Ayapango de Ramos Millán , al sur con Morelos, al este con  Atlautla de Victoriay al oeste con San Esteban Tepetlixpa y Juchitepec de Riva-Palacio.<br />
Tipo de zona: accidentada formada por cerro Xoyacan, Chimal  y Cuautepec.<br />
Temperatura del ambiente: Máxima de 18°C  y mínima de 12°C.<br />
<a href='http://www.zonaturistica.com/estado-de-mexico/'>Hoteles, moteles y sitios de posada en Ozumba</a><a href='http://technorati.com/search/Ozumba%2C+M%C3%A9xico?language=n'>Otros blogs que hablan de ésta ciudad</a></p>
<p>Si ya visitaste Ozumba, por favor comenta cuáles han sido tus experiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viajemexico.net/2009/05/03/ozumba-un-buen-sitio-de-mexico-para-visitar-2/feed/</wfw:commentRss>
